| KOD | CİNSİ | ÖLÇÜ | FİYAT |
|---|---|---|---|
| 201-038 | Hafif Erkek Rekor | 1/2*16mm | 1,70 |
| 201-039 | Hafif Erkek Rekor | 3/4*20mm | 2,30 |
| 201-040 | Hafif Erkek Rekor | 1*27mm | 3,50 |
| 201-041 | Hafif Erkek Rekor | 1 1/4*33mm | 5,20 |
| 201-042 | Hafif Erkek Rekor | 1 1/2*40mm | 6,30 |
| 201-043 | Hafif Erkek Rekor | 2*50mm | 9,50 |
| 201-044 | Hafif Erkek Rekor | 2 1/2*60mm | |
| 201-045 | Hafif Erkek Rekor | 3*70mm | |
| 201-046 | Hafif Erkek Rekor | 4*80mm | |
| 201-047 | Hafif Erkek Rekor | 5*90mm |
